مشخصات فنی | هندزفری بلوتوث دوگوش بیسوس Baseus W11 Encok True Wireless Earphones NGTW060001 |
---|---|
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
مدت زمان شارژ باتری برای پخش موسیقی | حدود 4 ساعت با ولوم صدای 70 درصد |
نوع اتصال | بلوتوث |
مدت زمان شارژ باتری برای مکالمه | حدود 4 ساعت بدون در نظر گرفتن شارژ کیس |
مدت زمان شارژ باتری در حالت استند بای | اعلام نشده |
امپدانس | اعلام نشده |
ظرفیت اسمی باتری | ظرفیت کیس شارژ: 300mAh | ظرفیت باتری ایرفون: 40mAh |
NFC | ✘ |
حساسیت | اعلام نشده |
سایر امکانات و قابلیت ها | قابلیت شارژ وایرلس و سیمی | دارای کلید | قابلیت Anti-Lost در اپلیکیشن |
قطر درایور | 10 میلی متر |
مشخصات فیزیکی | هندزفری بلوتوث دوگوش بیسوس Baseus W11 Encok True Wireless Earphones NGTW060001 |
وزن | اعلام نشده |
سایر ویژگی ها | هندزفری بلوتوث دوگوش بیسوس Baseus W11 Encok True Wireless Earphones NGTW060001 |
استاندارد مقاومت | IPX8 |
اقلام همراه | سری سیلیکونی | کابل شارژ تایپ سی | دفترچه راهنما |
مشخصات کلی | هندزفری بلوتوث دوگوش بیسوس Baseus W11 Encok True Wireless Earphones NGTW060001 |
ساختار بدنه | پلاستیک ABS و PC |
ویژگیهای نرمافزاری | هندزفری بلوتوث دوگوش بیسوس Baseus W11 Encok True Wireless Earphones NGTW060001 |
اپلیکیشن | Baseus Music |
مشاهده و خرید |