مشخصات کلی | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
---|---|
جنس | آلومینیوم |
وزن | 125 گرم |
نمایشگر | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
نمایشگر رنگی | دارد |
نمایشگر لمسی | دارد |
فرم صفحه نمایشگر | مستطیل |
مشخصات فنی | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
سایز ساعت | 49 میلیمتر |
نوع بند | سیلیکونی |
مجیک باتن | دارد |
دکمه پاور | دارد |
اکشن باتن | دارد |
قفل بند(پین بند) | دارد |
پیچ پشت ساعت | دارد |
مکالمه مستقیم | دارد |
نمایش اعلانات و پیامک | دارد |
کنترل موسیقی | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
سنسورهای ساعت هوشمند | ارتفاع سنج, اکسیژن خون, پایش خواب مفید, روشن شدن با بالاآوردن دست, ژیروسکوپ, شاتر دوربین, شتاب سنج, ضربان قلب, فشارسنج, کالری شمار, گام شمار, نمایشگر همیشه روشن, نوار قلب |
قطب نما | دارد |
درگاه ها و ارتباطات | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.0 |
NFC | دارد |
وای فای | ندارد |
میکروفون | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
موقعیت یاب (GPS) | ندارد |
مشخصات نرم افزاری | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
پشتیبانی سیستم عامل | iOS, اندروید |
منوی فارسی | دارد |
اعلانات فارسی | دارد |
سایر مشخصات | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
اقلام همراه | کابل شارژر |
باتری | ساعت هوشمند اولترا مدل KW009 Ultra2 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
قابلیت تعویض باتری | دارد |
فناوری شارژر | وایرلس (بی سیم) |
مشاهده و خرید |